do not press the back button…
-
All Parts
-
- Parts Accessories Chassis / Bodywork Brakes Clothing & Gifts Electrical & Relays Engine Cooling Engine Electrical Engine Rebuild Parts Engine Tuning Exhausts Exterior Styling / Spoilers Gearbox / Transmission Heating / Air Conditioning Interior & Accessories Incar / Multimedia Lighting Parts for Other Cars Seats & Seat Belts Service Parts Special Offer Parts Steering Parts Suspension & Axle All Categories
-
- Brakes
- Engine Rebuild
-
Chassis & Bodywork
-
- Chassis / Bodywork Front Lid Damper Rear Lid Damper Bonnets / Locks & Latches Boots / Rear Lid / Locks and Latches Rear lid / Tailgate Bumpers Front Bumpers Rear Door Handles | Locks | Keys Window Lifters | Motors Side Sill Panels Undertrays Chassis & Engine Front Wiper Arms & Blades Wheel Arch Liners & Covers Roof - Cabrio / Targa / Coupe / Speedster Plastic Covers Fastenings & Fixings
-
- Suspensions & Axle
-
Electrical
-
- Engine Electrical Alternator / Generator Ignition Coil Speed / Reference / Knock Sensors Throttle Body
- Lighting
- Accessories
- Get to Know Us
Enter your VAT number here and click Verify:
Your details have been verified. VAT number registered to:
,
.
Your order will now be zero rated for VAT purposes. We reserve the right to verify these details after your order request has been made and reinstate VAT if required.
Your VAT details were not recognised or were invalid. Your VAT number must be matched to your Billing Country as specified above. This is currently specified as . You do not need to enter the country code part of your VAT number as this has already been selected in your billing address details above.
The VAT number checking service is currently offline. Please supply your VAT details within the comments or special instructions field below and we will apply a VAT discount after placing your order request.
Pivot repair pin window regulator. Porsche 356 / 911 / 912 ❭ 6445420440
- Porsche 911 1965-1968 2.0L / 912 SWB (F)
- Porsche 356 1950-55
- Porsche 356A 1955-59
- Porsche 356B 1959-63
- Porsche 356C 1963-65
Sold each - 2 required per car
Fits:
Porsche 356 - 1950 to 1955
Porsche 356A - 1955 to 1959
Porsche 356B - 1959 to 1963
Porsche 356C - 1963 to 1965
Porsche 912 - 1965 to 1968
Porsche 911 - 1965 to 1968
Pivot repair pin for steel window regulator. The galvanised steel pivot spring retainer replaces the original soft aluminium pivot.
The slot is parallel to the other end.
Pivot pin for diagram ref no 1
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
6445420440
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche Boxster 981 2.7L 2012-16
- Porsche Boxster 981 S / GTS 3.4L 2012-16
- Porsche Boxster 981 Spyder 3.8L 2016
- Porsche Boxster 718 2.0L Manual (300 Bhp) 2017>>
- Porsche Boxster 718 2.0L PDK (300 Bhp) 2017>>
- Porsche Boxster S 718 2.5L Manual (350 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster S 718 2.5L PDK (350 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster T 718 2.0L Manual (300 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster T 718 2.0L PDK (300 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster GTS 718 2.5L Manual (365 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster GTS 718 2.5L PDK (365 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L Manual (400 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L PDK (400 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster Spyder / Spyder RS 718 4.0L 01/2019>>
- Porsche 991.1 Carrera C2 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C2S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Turbo 3.8L (520 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 Turbo S 3.8L (560 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 R 4.0L (500 Bhp) 2016
- Porsche 991.1 GT3 3.8L (475 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 GT3 RS 4.0L (500 Bhp) 2015-16
- Porsche 991.2 Carrera 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp) 2017-19
- Porsche Cayman 2.7L 981 2013-16
- Porsche Cayman S / GTS 3.4L 981 2013-16
- Porsche Cayman GT4 3.8L 2015-16
- Porsche Cayman 718 2.0L Manual (300 Bhp)
- Porsche Cayman 718 2.0L PDK (300 Bhp)
- Porsche Cayman S 718 2.5L Manual (350 Bhp)
- Porsche Cayman S 718 2.5L PDK (350 Bhp)
- Porsche Cayman T 718 2.0L Manual (300 Bhp)
- Porsche Cayman T 718 2.0L PDK (300 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 2.5L Manual (365 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 2.5L PDK (365 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 4.0L Manual (400 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 4.0L PDK (400 Bhp)
- Porsche Cayman GT4 718 4.0L / GT4 RS 718 4.0L
Fits:
- Porsche Boxster 981 2.7L 2012-16
- Porsche Boxster 981 S / GTS 3.4L 2012-16
- Porsche Boxster 981 Spyder 3.8L 2016
- Porsche Boxster 718 2.0L Manual (300 Bhp) 2017>>
- Porsche Boxster 718 2.0L PDK (300 Bhp) 2017>>
- Porsche Boxster S 718 2.5L Manual (350 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster S 718 2.5L PDK (350 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster T 718 2.0L Manual (300 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster T 718 2.0L PDK (300 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster GTS 718 2.5L Manual (365 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster GTS 718 2.5L PDK (365 Bhp) 05/2017>>
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L Manual (400 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster GTS 718 4.0L PDK (400 Bhp) 01/2019>>
- Porsche Boxster Spyder / Spyder RS 718 4.0L 01/2019>>
- Porsche 991.1 Carrera C2 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C2S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4 3.4L (350 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Carrera C4S / GTS 3.8L (400/430 Bhp) 2012-16
- Porsche 991.1 Turbo 3.8L (520 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 Turbo S 3.8L (560 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 R 4.0L (500 Bhp) 2016
- Porsche 991.1 GT3 3.8L (475 Bhp) 2014-16
- Porsche 991.1 GT3 RS 4.0L (500 Bhp) 2015-16
- Porsche 991.2 Carrera 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Carrera 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 2S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Cabriolet 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4 3.0L (370 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Targa 4S / GTS 3.0L (420/450 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp) 2016-19
- Porsche 991.2 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp) 2017-19
- Porsche Cayman 2.7L 981 2013-16
- Porsche Cayman S / GTS 3.4L 981 2013-16
- Porsche Cayman GT4 3.8L 2015-16
- Porsche Cayman 718 2.0L Manual (300 Bhp)
- Porsche Cayman 718 2.0L PDK (300 Bhp)
- Porsche Cayman S 718 2.5L Manual (350 Bhp)
- Porsche Cayman S 718 2.5L PDK (350 Bhp)
- Porsche Cayman T 718 2.0L Manual (300 Bhp)
- Porsche Cayman T 718 2.0L PDK (300 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 2.5L Manual (365 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 2.5L PDK (365 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 4.0L Manual (400 Bhp)
- Porsche Cayman GTS 718 4.0L PDK (400 Bhp)
- Porsche Cayman GT4 718 4.0L / GT4 RS 718 4.0L
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
99154297
The product you are viewing cross references to these numbers
Monday-Friday: 8.30am - 5.30pm (GMT)
Saturday: Closed
Sunday: Closed